Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów
PONIEDZIAŁEK, 25 listopada 2019 r.
| Klasa | Nazwisko i imię wychowawcy | Godzina | Sala |
| 1A3 | Niedbała Ewa | 16.00 | 30 |
| 1B4 | Kamińska Hanna | 16.00 | 60 |
| 1C3 | Polok Monika | 16.00 | 17 |
| 1D4 | Michalska Anika | 16.00 | 55 |
| 1F4 | Baranowska Marta | 16.00 | 54 |
| 2 A | Duszczyk Marcin | 17.00 | 59 |
| 2 B | Stempińska Bogumiła | 16.00 | 33 |
| 2 D | Klikczyńska Kalina | 16.00 | 62 |
| 2 E | Paprocka Małgorzata | 16.00 | 61 |
| 2 H | Michalska Jolanta | 16.00 | 29 |
| 3 B | Jarząbek-Kościuk Małgorzata | 16.00 | 19 B |
| 3 C | Kobylińska Agata | 16.00 | 31 |
| 3 D | Więcek Konrad | 16.00 | 32 |
| 3 G | Zawadzka Gabriela | 16.00 | 28 |
| 1T5 | Biernacki Bartłomiej | 16.00 | 48 |
WTOREK, 26 listopada 2019 r.
| Klasa | Nazwisko i imię wychowawcy | Godzina | Sala |
| 1E3 | Borowska Teresa | 16.30 | 70 |
| 1G3 | Stanuszkiewicz Agnieszka | 16.00 | 29 |
| 1H4 | Pikoń Marcin | 16.00 | 31 |
| 2 C | Żaczek Aleksandra | 16.00 | 45 |
| 2 G | Jankowska Elżbieta | 16.00 | 32 |
| 3 E | Wiktorowska Magdalena | 16.00 | 59 |
| 1T4 | Grabarczyk Monika w/z Chęcka Monika | 16.00 | 54 |
| 2 Ta | Brzeska-Walczak Elżbieta | 16.00 | 28 |
| 2 Tb | Falkowska Beata | 16.00 | 52 |
| 3 Tb | Kokoszczyńska Anna | 16.00 | 17 |
| 4 Tb | Chęcka Monika | 17.00 | 54 |
ŚRODA, 27 listopada 2019 r.
| Klasa | Nazwisko i imię wychowawcy | Godzina | Sala |
| 2 F | Dymek Anna | 16.15 | 62 |
| 3 A | Pędraszewska-Knieć Dagmara | 16.00 | 61 |
| 3 F | Kluska Emilia | 16.00 | 59 |
| 3 H | Murawska Joanna | 16.00 | 29 |
| 3 Ta | Ruszkowska Ewelina | 16.00 | 45 |
| 4 Ta | Fabiszewska Małgorzata | 16.00 | 31 |